品牌(pái):SHINING 3D
型号(hào):EinScan Rigil
産品簡介:EinScan Rigil是(shì)先(xiān)臨在(zài)延續無線(xiàn)掃描三(sān)代(dài)技術(shù)優勢的(de)同(tóng)时(shí),創新(xīn)融合混合光(guāng)源技術(shù)與(yǔ)多(duō)模态算力驅動(dòng)體(tǐ)系(xì),大(dà)幅拓展(zhǎn)了(le)設備的(de)應(yìng)用(yòng)範圍。相較前(qián)代(dài)産品,其(qí)靈活的(de)算力配置模式,既可(kě)支持(chí)設備端無線(xiàn)独立掃描,也(yě)可(kě)通(tòng)过(guò)無線(xiàn)/有(yǒu)線(xiàn)連(lián)接PC獲取更(gèng)強(qiáng)算力,确保在(zài)不(bù)同(tóng)作(zuò)業环(huán)境下(xià)都能(néng)穩定(dìng)高(gāo)效地完成(chéng)掃描與(yǔ)數據(jù)運算。









産品型号(hào) | EinScan Rigil 多(duō)功能(néng)無線(xiàn)一(yī)體(tǐ)式手(shǒu)持(chí)3D掃描儀 | |||
| 工作(zuò)模式 | 無線(xiàn)一(yī)體(tǐ)式 如(rú)需額外算力支持(chí):支持(chí)有(yǒu)線(xiàn)/無線(xiàn)連(lián)接電(diàn)腦 | |||
| 掃描模式 | 激光(guāng)掃描模式 | 紅(hóng)外掃描模式 | ||
| 光(guāng)源类型 | 38線(xiàn)交叉(chā)藍(lán)色(sè)激光(guāng) | 7線(xiàn)平行藍(lán)色(sè)激光(guāng) | 紅(hóng)外VCSEL光(guāng)源 | |
| 點(diǎn)距 | 0.05 mm - 10 mm | 0.2 mm - 10 mm | ||
| 掃描速度(dù) | 4,400,000 點(diǎn)/秒(miǎo) | 940,000 點(diǎn)/秒(miǎo) | 1,600,000 點(diǎn)/秒(miǎo) | |
| 工作(zuò)距離 | 170 mm - 550 mm | 160 mm - 1500 mm | ||
| 拼接模式 | 框架點(diǎn) / 标(biāo)志點(diǎn) / 特(tè)征 / 混合拼接 | 框架點(diǎn) / 标(biāo)志點(diǎn) / 特(tè)征 / 紋理(lǐ) / 混合拼接 | ||
| 基礎精度(dù)* | 0.04 mm | |||
| 體(tǐ)積精度(dù)* | 0.04 mm + 0.06 mm/m | |||
| 紋理(lǐ)相機(jī)分(fēn)辨率 | 500万(wàn)像素 | |||
| 數據(jù)格式 | .PLY , .STL, .OBJ, .ASC, .LAS, .3MF | |||
| 光(guāng)源类型 | Class II | Class I | ||
| 硬(yìng)件(jiàn)規格 | CPU:8核,2.4GHz; 1TB SSD(固态硬(yìng)盤);32GB DDR5(五(wǔ)代(dài)內(nèi)存);6.4英寸 2K AMOLED觸摸屏 | |||
| 工作(zuò)温(wēn)度(dù) | -10℃ - 40℃ | |||
| 認證 | CE,FCC, ROHS,WEEE,FDA,SRRC,IP50 | |||
| 推薦電(diàn)腦配置 | Win10/11,64位(wèi);顯卡(kǎ):NVIDIA GTX3060;顯存≥8GB;處(chù)理(lǐ)器:i7-13700H,內(nèi)存≥64GB | |||
| 配備電(diàn)源标(biāo)準 | 配備4节(jié)5500毫(háo)安(ān)電(diàn)池(內(nèi)含2节(jié)備用(yòng)電(diàn)池);支持(chí)USB-Type C接口(kǒu);支持(chí)60W-PD3.0快(kuài)充 | |||
| 設備重(zhòng)量 | 870 g(含內(nèi)置電(diàn)池及(jí)一(yī)體(tǐ)式屏幕) | |||
| 設備尺(chǐ)寸 | 233 mm × 180 mm × 72.8 mm(长(cháng)×宽(kuān)×高(gāo)) | |||
© Copyright@2026 泰来(lái)興業信(xìn)息技術(shù)(北(běi)京(jīng))有(yǒu)限公(gōng)司版權所(suǒ)有(yǒu) 京(jīng)ICP備13036086号(hào)-2